产品详情
开式叶轮自吸排污泵,自吸开式叶轮排污泵,自吸开式叶轮排污泵
(一)开式叶轮自吸排污泵KW简介
开式叶轮自吸排污泵KW是上海传极泵业有限公司在原来老型自吸排污泵W基础上进行改进的新型自吸排污泵。该泵采用开式叶轮,可通过污物颗粒直径与纤维物大小均比老型自吸排污泵大大提高。开式叶轮自吸排污泵可以更好的适用于各类排污工程、工厂污水处理。开式叶轮自吸排污泵KW集自吸和无堵塞排污于一体,采用开式叶轮,并通过泵体、叶轮流道的*设计,即可以像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体,开式叶轮自吸排污泵KW可广泛 适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等 化工介质理想的杂质泵。
(二)开式叶轮自吸排污泵KW参数表
型号 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 转速 |
W25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
W32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
W32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
W40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
W40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
W40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
W50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
W50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
W50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
W65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
W65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
W65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
W65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
W65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
W65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
W80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
W80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
W80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
W80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
W80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
W100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
W100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
W100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
W100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
W100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
W100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
W125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
W125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
W150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
W150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
W200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
W200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
W200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
W250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
W300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
(三)开式叶轮自吸排污泵W故障与排除
|