产品详情
全自动增压泵,小型增压泵,增压管道泵
(一)全自动增压泵主要用途:
全自动增压泵LG系列能在日常生活中显示出许多的方便的特性,可满足生活中饮水的取水要求:
1,自来水压低时增压用水。
2,沐浴器增压用水。
3,井水、水池取水。
4,太阳能或煤炉取暖热水循环输送。
5,工业设备上的循环供水系统。
(二)全自动增压泵型号说明:
15LG8-10:进出口径15 mm,流量:8 I/min,扬程10 m
型号 | D | B | C | E | H | L |
15LG8-10 | G1/2" | 90 | 28 | 22 | 180 | 100 |
15LG10-12 | G1/2" | 90 | 28 | 22 | 180 | 100 |
SCP180A | G3/4" | |||||
SCP750A | G1.3/4" |
主要级数参数(绝缘等级均属E级)
规格 | 进出口径(mm) | 额定流量(m) | 额定扬程(m) | 大流量(I/min) | 高扬程(m) | 频率(H) | 电机功率(W) | 电源电压(V) | 转速(rpm) | 连接管路尺寸 |
15LG8-10 | 15 | 0.48 | 10 | 15 | 12 | 50 | 80 | 220~ | 2800 | G1/2" |
15LG10-12 | 15 | 0.6 | 12 | 10 | 12 | 50 | 120 | 220~ | 2800 | G1/2" |
SCP180A | 20 | 1.2 | 25 | 20 | 25 | 50 | 370 | 220~ | 2800 | G3/4" |
SCP550A | 40 | 3 | 30 | 50 | 30 | 50 | 750 | 220~ | 2800 | G13/4" |
注:自动型15LG8-10、12LG10-12只外形增加开关宽度8公分,其他跟普通型基本相同。