产品供应
向客户提供可靠的产品
技术、品质多方位管控到位
首页 > 产品供应 > CJPWL直联式卧式排污离心泵

CJPWL直联式卧式排污离心泵

  • 供应数量:1337
  • 发布日期:2024/7/17
  • 有效日期:2025/1/17
  • 访  问  量:1337

产品详情

    一、直联式卧式排污离心泵简介

    可用于抽送80℃以下带有纤维或其它悬浮物的液体,供城市和工矿企业排除污水粪便之用,为建筑施工,农田排灌,企事业工序中的污水,抽吸与排送,除适用输送污水外,还适用于作疏水泵,纸浆泵,灌溉用等。

    二、直联式卧式排污离心泵特点

    1、安全可靠、减少维修费用:经过平衡校验的转子部件及合理的轴承布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力,从而保证了机组能够长期稳定的运行,且具有振动小、噪音低。

    2、过流能力强:顺畅的大流道,特殊的叶轮防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。

    3、双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。

    三、直联式卧式排污离心泵性能参数表

型  号 口 径 流 量 扬 程 功 率 转 速 效 率
mm m3/h m kw r/min %
25CJPWL8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32CJPWL12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40CJPWL15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40CJPWL15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50CJPWL20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50CJPWL10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50CJPWL20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50CJPWL15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50CJPWL18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50CJPWL25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50CJPWL20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65CJPWL25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65CJPWL37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65CJPWL25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65CJPWL30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65CJPWL35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65CJPWL35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80CJPWL40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80CJPWL43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80CJPWL40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80CJPWL65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100CJPWL80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100CJPWL110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100CJPWL100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100CJPWL85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100CJPWL100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100CJPWL00-30-15 100 100 30 15 1460 66
100CJPWL100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125CJPWL30-15-11 125 130 15 11 1460 62
120CJPWL130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150CJPWL145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150CJPWL180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150CJPWL180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150CJPWL180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150CJPWL130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150CJPWL180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150CJPWL200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200CJPWL300-7-11 200 300 7 11 970 73
200CJPWL250-11-15 200 250 11 15 970 74
200CJPWL400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200CJPWL400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200CJPWL250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200CJPWL300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200CJPWL250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200CJPWL350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200CJPWL400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250CJPWL600-9-30 250 600 9 30 980 74
250CJPWL600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250CJPWL600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250CJPWL600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250CJPWL600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300CJPWL800-12-45 300 800 12 45 980 76
300CJPWL500-15-45 300 500 15 45 980 70
300CJPWL800-15-55 300 800 15 55 980 73
300CJPWL600-20-55 300 600 20 55 980 75
300CJPWL800-20-75 300 800 20 75 980 78
300CJPWL950-20-90 300 950 20 90 980 80
300CJPWL1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350CJPWL1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350CJPWL1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350CJPWL1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350CJPWL1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350CJPWL1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400CJPWL1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400CJPWL2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400CJPWL1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400CJPWL1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400CJPWL1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400CJPWL1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500CJPWL2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500CJPWL2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500CJPWL2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500CJPWL2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

    直联式卧式排污离心泵订货须知

    一、①产品名称与直联式卧式排污离心泵型号②直联式卧式排污离心泵口径③直联式卧式排污离心泵扬程(m)④直联式卧式排污离心泵流量⑤直联式卧式排污离心泵电机功率(KW)⑥直联式卧式排污离心泵转速(r/min)⑦直联式卧式排污离心泵电压〔V〕⑧直联式卧式排污离心泵材质⑨直联式卧式排污离心泵是否带附件以便我们的为您正确选型。

    二、若已经由设计单位选定我公司的卧式排污泵产品型号,请按卧式排污泵型号直接向传极泵业公司销售部订购。

    三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们传极泵业的技术专家为您审核把关。
Baidu
map